| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 10.03.01 Информационная безопасность_Очная_Особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Компьютерные сети / Информатика и ИКТ |
Математика письменно / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1195871 | 207 | 207 | 62 | 70 | 75 | 0 | Подано | 4 | |||||||